pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 94-56 | 4.50 | |
1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-20 | 3.31 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.19 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 2.45 | |
0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30-18 | 9.00 | |
0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3.24 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:05 PM, 13 de Mayo, 2007
Oakland, California
Attendance: 24,692
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | M Rouse falló por jugada de selección a segunda, T Nixon anotó, D Dellucci out en segunda, R Garko a tercera. | 1 | 0 | ||
2° | B Crosby bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
3° | T Nixon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hafner anotó, V Martinez a tercera. | 2 | 1 | ||
3° | D Dellucci bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, V Martinez anotó, T Nixon a tercera. | 3 | 1 | ||
3° | J Barfield falló con rodado al campocorto, T Nixon anotó, D Dellucci a segunda. | 4 | 1 | ||
3° | M Rouse llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base M Ellis, D Dellucci advanced a tercera on play, D Dellucci anotó, M Rouse a segunda por error de tiro del segunda base M Ellis. | 5 | 1 | ||
3° | S Stewart bateó sencillo al jardín central, M Ellis anotó, J Kendall a segunda. | 5 | 2 | ||
3° | M Bradley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Kendall anotó. | 5 | 3 | ||
4° | J Kendall falló con rodado a segunda, J Cust anotó. | 5 | 4 | ||
6° | C Blake bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, G Sizemore anotó, C Blake a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
6° | T Hafner bateó sencillo al jardín izquierdo, C Blake anotó. | 7 | 4 | ||
7° | E Chavez bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 5 | ||
9° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho, E Chavez anotó. | 7 | 7 | ||
9° | J Cust bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Johnson y B Crosby anotó. | 7 | 10 |
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 88 | 73 | .547 | - | G2 |
Seattle | 85 | 77 | .525 | 3.5 | G4 |
Texas | 78 | 84 | .481 | 10.5 | G3 |
Oakland | 69 | 93 | .426 | 19.5 | P3 |
Los Angeles | 63 | 99 | .389 | 25.5 | P6 |