Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 101-62 | 3.30 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 1.87 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Oakland Coliseum
4:05 PM, 3 de Junio, 2007
Oakland, California
Asistencia: 25,388
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Swisher bateó sencillo al jardín izquierdo, M Ellis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | E Chavez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Stewart anotó, N Swisher a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Crosby se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, N Swisher anotó, D Johnson a tercera, D Johnson anotó, B Crosby a tercera por error de tiro del campocorto J Bartlett. | 0 | 4 | ||
| 5° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, L Castillo anotó, N Punto a segunda. | 1 | 4 | ||
| 6° | J Kubel bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

