pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 79-52 | 12.38 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22-16 | 2.18 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-18 | 3.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 1.74 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 11 de Septiembre, 2007
Cincinnati, Ohio
Attendance: 14,027
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | D Eckstein bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
2° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
3° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, J Cantu, K Griffey Jr y B Phillips anotó. | 1 | 5 | ||
3° | M Belisle llegó a salvo en segunda por error del jardinero derecho R Ankiel, E Encarnacion y J Hamilton anotó. | 1 | 7 | ||
4° | R Ludwick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 7 |
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |