pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 107-68 | 3.27 | |
1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 0.00 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 4.50 |
Información del partido
Tropicana Field
7:10 PM, 8 de Abril, 2008
St. Petersburg, Florida
Attendance: 36,048
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | S Riggans bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
3° | R Sexson se embasó por base por bolas, Y Betancourt anotó, I Suzuki a tercera, R Ibanez a segunda. | 1 | 1 | ||
3° | B Wilkerson bateó sencillo al jardín central, I Suzuki y R Ibanez anotó, R Sexson a tercera. | 3 | 1 | ||
3° | C Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
3° | W Aybar bateó sencillo al jardín izquierdo, B Upton anotó, J Gomes a tercera. | 3 | 3 | ||
4° | J Lopez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Y Betancourt anotó. | 4 | 3 | ||
5° | J Gomes falló por jugada de selección a tercera, C Pena anotó, B Upton llegó a salvo en tercera por error del segunda base J Lopez. | 4 | 4 | ||
5° | B Upton se robó home. | 4 | 5 | ||
6° | R Sexson bateó sencillo al jardín derecho, I Suzuki y J Lopez anotó, R Ibanez a tercera. | 6 | 5 |
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 88 | 73 | .547 | - | G2 |
Seattle | 85 | 77 | .525 | 3.5 | G4 |
Texas | 78 | 84 | .481 | 10.5 | G3 |
Oakland | 69 | 93 | .426 | 19.5 | P3 |
Los Angeles | 63 | 99 | .389 | 25.5 | P6 |