pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 101-56 | 3.93 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 11.12 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 13.50 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-12 | 2.08 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
7:10 PM, 15 de Abril, 2008
Miami Gardens, Florida
Attendance: 10,465
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | ATL | FLA | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | M Jacobs bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Willingham anotó. | 0 | 1 | ||
6° | J Willingham bateó un triple a lo profundo del jardín central, D Uggla anotó. | 0 | 2 | ||
8° | W Helms se embasó por base por bolas, M Jacobs anotó, J Cantu a tercera, M Rabelo a segunda. | 0 | 3 | ||
8° | H Ramirez se embasó por base por bolas, J Cantu anotó, M Rabelo a tercera, W Helms a segunda. | 0 | 4 |
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |