Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 103-64 | 4.13 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-14 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.92 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 7 de Agosto, 2008
Denver, Colorado
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Chris Tiller
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | WAS | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | W Harris bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, R Belliard anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | E Bonifacio bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, W Harris anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | L Milledge bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Kearns anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | L Milledge bateó sencillo al jardín central, C Guzman anotó, A Kearns a segunda. | 6 | 0 | ||
| 8° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 1 | ||
| 9° | Y Torrealba bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | G5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | G3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | G4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | P5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | P6 |

