Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 13 de Junio, 2009
Kansas City, Missouri
Attendance: 29,574
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, M Olivo y M Maier anotó, D DeJesus a segunda. | 0 | 2 | ||
2° | B Butler bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus anotó, W Bloomquist a segunda. | 0 | 3 | ||
3° | R Hanigan bateó un doble al jardín izquierdo, R Hernandez y A Rosales anotó. | 2 | 3 | ||
3° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Hanigan anotó. | 3 | 3 | ||
3° | M Teahen bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
3° | D DeJesus bateó sencillo al jardín izquierdo, A Callaspo anotó, M Maier a segunda. | 3 | 5 | ||
6° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín central, M Maier anotó, W Bloomquist a segunda por error del jardinero central W Taveras. | 3 | 6 | ||
6° | B Butler bateó sencillo al jardín central, W Bloomquist anotó. | 3 | 7 | ||
9° | R Hernandez bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 7 |
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |