pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 108-78 | 2.95 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.12 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.59 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 7 de Julio, 2009
Chicago, Illinois
Attendance: 40,359
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | B McCann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N McLouth anotó. | 1 | 0 | ||
2° | K Hill bateó sencillo al jardín central, M Hoffpauir anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 1 | ||
3° | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Prado anotó. | 2 | 1 |
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |