Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 107-59 | 5.89 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 4.14 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 10.67 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 15 de Septiembre, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,521
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | WAS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó sencillo al jardín derecho, J Rollins anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, R Ibanez, J Werth y P Feliz anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | J Rollins bateó sencillo al jardín central, C Ruiz anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

