pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 107-78 | 2.80 | |
0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3.09 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 3.00 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.70 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 7 de Mayo, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 16,473
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Y Molina bateó sencillo al jardín derecho, R Ludwick y M Holliday anotó, D Freese a segunda. | 2 | 0 | ||
4° | L Milledge bateó sencillo al jardín central, G Jones anotó. | 2 | 1 | ||
6° | S Schumaker bateó sencillo al jardín central, Y Molina anotó, B Ryan a tercera, S Schumaker a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
6° | R Doumit bateó un doble a lo profundo del jardín central, A McCutchen anotó. | 3 | 2 | ||
8° | G Jones anotó, R Doumit a tercera, R Church a segunda por lanzamiento descontrolado de R Franklin. | 3 | 3 | ||
9° | Y Molina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Mather anotó. | 4 | 3 |
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |