Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 110-66 | 4.67 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 8 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 38,608
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó un jonrón al jardín derecho, O Hudson anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | N Markakis bateó sencillo al jardín central, N Reimold y C Izturis anotó, J Lugo a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Izturis bateó sencillo al jardín central, M Wieters anotó, N Reimold a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | J Lugo bateó sencillo al jardín izquierdo, N Reimold anotó, C Izturis a segunda. | 4 | 2 | ||
| 4° | N Markakis se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Izturis anotó, J Lugo a tercera, A Jones a segunda. | 5 | 2 | ||
| 4° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 7° | T Wigginton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N Markakis anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | A Jones bateó sencillo al jardín derecho, C Izturis anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2025
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

