pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 11 | 7 | 3 | 6 | 114-71 | 3.34 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 3.21 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.89 |
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 9 de Julio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 34,723
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | A Torres bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
1° | R Bernadina anotó por error de tiro del lanzador M Cain. | 1 | 1 | ||
4° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
6° | W Nieves bateó sencillo al jardín derecho, A Dunn y C Guzman anotó, W Nieves out en primera, A Kennedy a segunda. | 1 | 4 | ||
7° | N Morgan bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 1 | 5 | ||
7° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 7 | ||
7° | W Harris bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Guzman anotó. | 1 | 8 |
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |