pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 93-51 | 2.25 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25-16 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 1.29 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 6.00 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 15 de Abril, 2012
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 32,093
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | M Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
5° | C Thomas bateó un jonrón al jardín derecho, J Willingham anotó. | 1 | 2 | ||
6° | J Carroll bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 3 | ||
8° | E Andrus bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, I Kinsler anotó. | 2 | 3 | ||
8° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín derecho, E Andrus anotó. | 4 | 3 |
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 88 | 73 | .547 | - | G2 |
Seattle | 85 | 77 | .525 | 3.5 | G4 |
Texas | 78 | 84 | .481 | 10.5 | G3 |
Oakland | 69 | 93 | .426 | 19.5 | P3 |
Los Angeles | 63 | 99 | .389 | 25.5 | P6 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |