pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 97-65 | 3.92 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.97 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.67 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
1:35 PM, 1 de Julio, 2012
Baltimore, Maryland
Attendance: 16,689
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | CLE | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | S Duncan bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
3° | A Cunningham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
4° | S Duncan bateó un doble al jardín izquierdo, J Lopez anotó. | 3 | 0 | ||
4° | C Kotchman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Duncan anotó. | 4 | 0 | ||
4° | L Marson bateó un elevado de sacrificio to, C Kotchman anotó, J Donald puesto out en segunda. | 5 | 0 | ||
5° | R Flaherty bateó sencillo al jardín central, A Jones anotó. | 5 | 1 | ||
6° | A Jones bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Hardy anotó. | 5 | 2 | ||
9° | J Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, A Cabrera anotó. | 6 | 2 |
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |