San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 85-41 | 4.58 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.04 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 3.25 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 2.81 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 1 de Agosto, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 20,527
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó un jonrón al jardín derecho, A Amarista anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Z Cozart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 1° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Rolen anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | W Venable bateó sencillo al jardín central, K Wells anotó, A Amarista a tercera. | 3 | 3 | ||
| 4° | C Headley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Amarista anotó, W Venable a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | J Bruce bateó un doble al jardín derecho, D Stubbs anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | R Ludwick bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó, R Ludwick a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
| 7° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo into double play, left a tercera a segunda al campocorto a primera, D Stubbs anotó, S Rolen out en tercera, R Ludwick out en segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | G5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | G3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | G4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | P5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | P6 |
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

