pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 87-48 | 7.31 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-12 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 18 de Abril, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 11,288
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | B Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
1° | G Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Snider anotó. | 1 | 1 | ||
2° | R Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
3° | C Johnson bateó un jonrón al jardín central, J Upton anotó. | 3 | 2 | ||
4° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
5° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
5° | G Jones bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Snider anotó. | 4 | 4 | ||
8° | E Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Simmons anotó. | 6 | 4 |
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |