Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 98-61 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 1.80 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 27 de Mayo, 2016
Seattle, Washington
Asistencia: 40,921
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Dozier bateó un doble a lo profundo del jardín central, D. Santana anotó, Núñez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Mauer bateó sencillo al jardín central, Núñez anotó, Dozier a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Grossman bateó un doble por regla al jardín derecho, Dozier y Mauer anotó, Sanó a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | Park falló con rodado a tercera, Sanó anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Canó anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | P3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | G2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | P2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | P2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | P2 |

