pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 84-58 | 3.25 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.52 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 4.87 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.79 |
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 17 de Julio, 2016
Phoenix, Arizona
Attendance: 29,459
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Lamb bateó sencillo al jardín central, Bourn anotó, Goldschmidt a segunda. | 0 | 1 | ||
1° | Drury bateó un doble entre el jardín derecho y central, Goldschmidt y Lamb anotó. | 0 | 3 | ||
3° | Lamb bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
5° | Bourn bateó un doble al jardín izquierdo, Ray anotó. | 0 | 5 | ||
7° | Goldschmidt se robó segunda, Segura anotó on Hatcher's wild pitch. | 0 | 6 | ||
8° | Turner bateó un jonrón al jardín derecho, Seager anotó. | 2 | 6 | ||
9° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Utley anotó, Kendrick a tercera. | 3 | 6 | ||
9° | Turner bateó sencillo al jardín central, Kendrick y Seager anotó. | 5 | 6 |
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |