pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 86-54 | 3.92 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.06 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 5.14 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 3.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.77 |
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 17 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 40,956
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Bryant bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, La Stella anotó. | 0 | 1 | ||
1° | Coghlan bateó un jonrón al jardín derecho, Bryant anotó. | 0 | 3 | ||
4° | Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 1 | 3 | ||
6° | Gennett bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Villar anotó. | 2 | 3 | ||
6° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 4 | 3 | ||
8° | Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gennett anotó. | 6 | 3 | ||
8° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
9° | Carter bateó un jonrón al jardín izquierdo, Piña, Villar y Gennett anotó. | 11 | 3 |
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |