Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 95-60 | 5.43 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-12 | 4.05 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 4.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 2.29 |
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 2 de Junio, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 17,413
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho, Stanton anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Bour bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Realmuto anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo, Peralta anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Riddle falló con rodado a primera, Realmuto anotó, Colón a segunda. | 2 | 5 | ||
| 5° | Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Corbin anotó, Peralta a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Lamb bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Peralta anotó, Goldschmidt a segunda, Goldschmidt a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 5 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 6 | ||
| 7° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó, Ozuna a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 93 | 69 | .574 | - | G5 |
| San Diego | 90 | 72 | .556 | 3 | G3 |
| San Francisco | 81 | 81 | .500 | 12 | G4 |
| Arizona | 80 | 82 | .494 | 13 | P5 |
| Colorado | 43 | 119 | .265 | 50 | P6 |
Posiciones Este 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 96 | 66 | .593 | - | G1 |
| New York | 83 | 79 | .512 | 13 | P1 |
| Miami | 79 | 83 | .488 | 17 | G1 |
| Atlanta | 76 | 86 | .469 | 20 | G1 |
| Washington | 66 | 96 | .407 | 30 | P1 |

