Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 89-53 | 3.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 4.07 | |
| 0.1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 24-14 | 5.91 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 3.26 |
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 6 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,082
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Realmuto falló por jugada de selección al campocorto, Stanton anotó, Ozuna out en segunda, Yelich a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Jay y Bryant anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Heyward bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Contreras anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Riddle llegó a salvo en primera por error del campocorto Russell, Realmuto anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Bryant anotó, Rizzo a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 5 | ||
| 7° | Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rizzo anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Báez bateó un doble al jardín izquierdo, Heyward y Almora Jr. anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Jay bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Báez y Happ anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible

