pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 94-63 | 3.84 | |
1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-19 | 6.67 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 4.71 | |
1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-15 | 4.11 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 11 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 41,116
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Rizzo bateó un doble al jardín derecho, Jay anotó, Bryant a tercera. | 0 | 1 | ||
1° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho, Bryant y Rizzo anotó. | 0 | 4 | ||
5° | LeMahieu se embasó por base por bolas, Wolters anotó, Tapia a tercera, Blackmon a segunda. | 1 | 4 | ||
5° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Tapia anotó, Blackmon a tercera, LeMahieu a segunda. | 2 | 4 | ||
5° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Blackmon y LeMahieu anotó, Reynolds a segunda. | 4 | 4 | ||
6° | Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
8° | Montero bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 7 | ||
9° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó. | 5 | 7 |
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 98 | 64 | .605 | - | G5 |
San Diego | 93 | 69 | .574 | 5 | P1 |
Arizona | 89 | 73 | .549 | 9 | G1 |
San Francisco | 80 | 82 | .494 | 18 | P1 |
Colorado | 61 | 101 | .377 | 37 | P3 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |