Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 76-48 | 12.41 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33-17 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26-12 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 1.69 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 17 de Abril, 2018Coverage: ESPN+
Oakland, California
Asistencia: 46,028
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowrie bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Canha bateó sencillo al jardín izquierdo, Davis y Olson anotó, Chapman a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Piscotty bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Chapman y Canha anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Lucroy bateó sencillo al jardín central, Canha y Piscotty anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Semien bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lucroy anotó, Joyce a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | Piscotty bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Chapman anotó, Canha a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | Lucroy bateó sencillo al jardín central, Canha anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | Moncada bateó un jonrón al jardín derecho, Narváez anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

