pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 94-62 | 3.16 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 3.26 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 3.17 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.20 |
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 9 de Septiembre, 2018
Detroit, Michigan
Attendance: 22,212
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | STL | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
7° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó, DeJong a tercera, Wong a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
7° | Muñoz bateó un elevado de sacrificio to line right, DeJong anotó, Wong a tercera, Muñoz a segunda por error del jardinero derecho Goodrum. | 2 | 0 | ||
7° | Kelly se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó, Muñoz a tercera, G. Garcia a segunda. | 3 | 0 | ||
7° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muñoz anotó. | 4 | 0 | ||
7° | J. Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Garcia anotó, Kelly a segunda. | 5 | 0 | ||
7° | Mahtook falló con rodado a segunda, Castellanos anotó. | 5 | 1 | ||
7° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, McCann anotó. | 5 | 2 |
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |