Cleveland Indians en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 68-45 | 9.35 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 2.76 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-10 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.69 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 1.32 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 1.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
9:37 PM, 10 de Mayo, 2019
Oakland, California
Asistencia: 36,913
Duración:3:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | CLE | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien anotó on Anderson wild pitch. | 0 | 1 | ||
| 2° | Bauers bateó un doble al jardín izquierdo, González anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Plawecki falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Bauers anotó, Naquin out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Phegley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Grossman anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Laureano bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Plawecki anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

