Oakland Athletics en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 50-32 | 3.97 | |
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 76-46 | 11.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 9 de Septiembre, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 38,289
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | OAK | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies), Altuve anotó y Brantley anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies). | 0 | 4 | ||
| 1° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Díaz anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Springer anotó. | 0 | 8 | ||
| 2° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies). | 0 | 9 | ||
| 2° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (416 pies). | 0 | 10 | ||
| 2° | Chirinos bateó sencillo al jardín central, Toro anotó. | 0 | 11 | ||
| 6° | Stubbs anotó on Blackburn wild pitch. | 0 | 12 | ||
| 7° | Chirinos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Díaz anotó y Toro anotó. | 0 | 15 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 90 | 72 | .556 | - | P3 |
| Houston | 87 | 75 | .537 | 3 | G2 |
| Texas | 81 | 81 | .500 | 9 | P2 |
| Athletics | 76 | 86 | .469 | 14 | P2 |
| Los Angeles | 72 | 90 | .444 | 18 | P2 |

