pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 94-72 | 3.95 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.77 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26-17 | 5.33 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 1.69 | |
0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 6.79 | |
0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 24 de Septiembre, 2019
Queens, Nueva York
Attendance: 21,766
Duración:3:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 1 | 0 | ||
2° | Berti se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Dean anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Walker anotó. | 3 | 0 | ||
5° | Alfaro bateó sencillo al jardín central, Walker anotó. | 4 | 0 | ||
7° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (400 pies), J.D. Davis anotó. | 4 | 2 | ||
9° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (446 pies), R. Davis anotó. | 4 | 4 | ||
11° | Nimmo se embasó por base por bolas, Rosario anotó, Ramos a segunda, Frazier a tercera. | 4 | 5 |
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |