Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 85-51 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-13 | 4.38 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 4.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 29 de Agosto, 2020
Milwaukee, Wisconsin
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jose Navas
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Tucker anotó, Newman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (460 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Urías se embasó por base por bolas, Arcia anotó, Sogard a segunda, Peterson a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Stallings bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Tucker anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Newman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, González anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Bell bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 4 | 2 | ||
| 7° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | García bateó un doble a tercera, Hiura anotó y Yelich anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Stallings se embasó por base por bolas, González anotó, Bell a segunda, Newman a tercera. | 5 | 5 | ||
| 9° | Frazier se embasó por base por bolas, Newman anotó, Stallings a segunda, Bell a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Sogard bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Peterson anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

