pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 86-60 | 4.10 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32-24 | 4.79 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 6.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
1:10 PM, 30 de Mayo, 2021
St. Petersburg, Florida
Attendance: 7,479
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | PHI | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
2° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Wendle anotó. | 0 | 2 | ||
5° | Phillips bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies). | 0 | 3 | ||
5° | Choi bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Arozarena anotó, Lowe a tercera. | 0 | 4 | ||
6° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrera anotó. | 1 | 4 | ||
6° | Miller bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Segura anotó. | 2 | 4 | ||
7° | Wendle bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Arozarena anotó y Meadows anotó por error de tiro del jardinero derecho Miller, Wendle out en tercera in rundown. | 2 | 6 |
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |