pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 69-44 | 2.47 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-19 | 2.89 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.66 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 2.73 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-14 | 2.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:40 PM, 20 de Septiembre, 2021
Detroit, Michigan
Attendance: 12,884
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
3° | Moncada falló por jugada de selección a segunda, Goodwin anotó, Robert out en segunda, Anderson a tercera. | 1 | 0 | ||
3° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
3° | Jiménez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moncada anotó. | 3 | 0 | ||
3° | Reyes bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, W. Castro a tercera. | 3 | 1 | ||
3° | Schoop falló por jugada de selección a segunda, W. Castro anotó, Reyes llegó a salvo en segunda on fielding error del segunda base Hernandez. | 3 | 2 | ||
3° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reyes anotó, Schoop a segunda. | 3 | 3 | ||
8° | H. Castro bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó. | 3 | 4 |
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |