Cleveland Guardians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 96-56 | 4.09 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.65 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.97 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-17 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
7:10 PM, 25 de Julio, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 32,529
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bradley Jr. anotó, Sánchez out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Ramírez se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Straw anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Verdugo bateó un doble al jardín izquierdo, Refsnyder anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Vázquez bateó sencillo al jardín central, Verdugo anotó, Bogaerts a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |

