pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 63-38 | 27.00 | |
0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-10 | 27.00 | |
3.1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 58-42 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27-14 | 18.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Estadísticas del Juego
Boletos otorgados
DET
7
2
TB
Bases robadas
DET
0
0
TB
Strikes lanzados
DET
15
10
TB
Bases totales
DET
8
23
TB
Información del partido
Tropicana Field
4:10 PM, 1 de Abril, 2023
St. Petersburg, Florida
Attendance: 20,204
Capacidad: 25,025
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | DET | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Arozarena bateó un doble al jardín derecho, Díaz anotó, B. Lowe a tercera. | 0 | 1 | ||
3° | Siri bateó un doble al jardín izquierdo, Arozarena anotó y Franco anotó. | 0 | 3 | ||
3° | J. Lowe bateó un doble al jardín derecho, Siri anotó y Walls anotó. | 0 | 5 | ||
3° | Mejía bateó sencillo al jardín central, J. Lowe anotó. | 0 | 6 | ||
3° | Díaz bateó un doble por regla, Mejía anotó. | 0 | 7 | ||
3° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Díaz anotó, B. Lowe a segunda. | 0 | 8 | ||
4° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 1 | 8 | ||
4° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Walls anotó. | 1 | 10 | ||
6° | Meadows bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 2 | 10 | ||
7° | Franco bateó un doble al jardín derecho, Arozarena anotó y Mejía anotó. | 2 | 12 |
TB ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2023
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota | 28 | 26 | .519 | - | G1 |
Detroit | 25 | 27 | .481 | 2 | P1 |
Cleveland | 24 | 29 | .453 | 3.5 | G2 |
Chicago | 22 | 34 | .393 | 7 | P3 |
Kansas City | 17 | 38 | .309 | 11.5 | G2 |