Texas Rangers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 92-64 | 2.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.80 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19-13 | 6.52 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-10 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 25 de Abril, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 9,969
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | TEX | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Heim falló con rodado a primera, Lowe anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Jung bateó un doble al jardín central, García anotó y Jankowski anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | J. Smith bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 6 | 0 | ||
| 7° | Senzel bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramos anotó, Newman a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Ramos se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Fairchild anotó, Stephenson a segunda. | 6 | 2 | ||
| 8° | Senzel bateó sencillo al jardín izquierdo, Stephenson anotó, Ramos a segunda. | 6 | 3 | ||
| 8° | Fraley bateó un doble al jardín izquierdo, Ramos anotó y Senzel anotó, Barrero a tercera. | 6 | 5 | ||
| 8° | India bateó sencillo al jardín central, Barrero anotó y Fraley anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible

