Cleveland Guardians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 94-58 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.65 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27-14 | 2.75 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-15 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
5:05 PM, 2 de Julio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,392
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Giménez bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Straw anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Fry falló por jugada de selección a segunda, J. Naylor anotó, Brennan out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Gallagher anotó y Giménez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Bell falló con rodado a segunda, Rosario anotó, J. Naylor a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Tauchman falló con rodado a segunda, Gomes anotó, Mancini a segunda. | 6 | 1 | ||
| 8° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 6 | 2 | ||
| 9° | Mancini bateó sencillo al jardín derecho, Young anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Morel bateó sencillo al jardín central, Mancini anotó y Tauchman anotó, Hoerner a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Bellinger bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | J. Naylor bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó y Rosario anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible

