pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 97-67 | 3.56 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.60 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27-15 | 2.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 1 de Septiembre, 2023
Queens, Nueva York
Attendance: 33,340
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Jacob Metz
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Crawford bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 1 | 0 | ||
6° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (416 pies). | 1 | 1 | ||
8° | Vogelbach bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 2 |
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 88 | 73 | .547 | - | G2 |
Seattle | 85 | 77 | .525 | 3.5 | G4 |
Texas | 78 | 84 | .481 | 10.5 | G3 |
Oakland | 69 | 93 | .426 | 19.5 | P3 |
Los Angeles | 63 | 99 | .389 | 25.5 | P6 |
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |