pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 105-69 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.03 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Guaranteed Rate Field
7:40 PM, 14 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Attendance: 13,233
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
4° | Julien bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies). | 1 | 0 | ||
4° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 2 | 0 | ||
7° | Wallner bateó sencillo al jardín derecho, Kirilloff anotó y Castro anotó. | 4 | 0 | ||
7° | Farmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Wallner anotó. | 6 | 0 | ||
7° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Moncada anotó. | 6 | 2 | ||
9° | Polanco se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Farmer anotó, Vázquez a segunda. | 7 | 2 | ||
9° | Lewis se embasó por base por bolas, Vázquez anotó, Kepler a segunda, Polanco a tercera. | 8 | 2 | ||
9° | Kirilloff bateó sencillo al jardín central, Kepler anotó y Polanco anotó, Kirilloff a segunda, Lewis a tercera. | 10 | 2 |
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland | 92 | 69 | .571 | - | P2 |
Kansas City | 86 | 76 | .531 | 6.5 | G1 |
Detroit | 86 | 76 | .531 | 6.5 | P2 |
Minnesota | 82 | 80 | .506 | 10.5 | P4 |
Chicago | 41 | 121 | .253 | 51.5 | G2 |