Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 97-56 | 2.67 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-16 | 4.22 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-10 | 4.37 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-16 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:00 PM, 17 de Septiembre, 2023Coverage: ESPN
Phoenix, Arizona
Asistencia: 26,307
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker hit into fielder's choice al jardín central, Marte anotó, Pham a segunda, Carroll out en tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Pham anotó, Walker a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Walker anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Tauchman bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Bellinger falló con rodado para doble play, segunda a primera, Happ anotó, Morel out en segunda, Hoerner a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (383 pies), Lawlar anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Peterson bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible

