pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 102-56 | 2.61 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 6.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 5 de Abril, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 16,620
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Steer bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 0 | 1 | ||
5° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 1 | 1 | ||
7° | Alonso falló por jugada de selección al campocorto, Bader anotó, Lindor llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto De La Cruz, Stewart a tercera. | 2 | 1 | ||
8° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies). | 3 | 1 | ||
9° | Candelario bateó un elevado de sacrificio al jardín central, India anotó. | 3 | 2 |
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 95 | 67 | .586 | - | G1 |
Atlanta | 89 | 73 | .549 | 6 | G1 |
New York | 89 | 73 | .549 | 6 | P1 |
Washington | 71 | 91 | .438 | 24 | P1 |
Miami | 62 | 100 | .383 | 33 | G4 |
Posiciones Central 2024
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | 93 | 69 | .574 | - | P1 |
St. Louis | 83 | 79 | .512 | 10 | G1 |
Chicago | 83 | 79 | .512 | 10 | P1 |
Cincinnati | 77 | 85 | .475 | 16 | G1 |
Pittsburgh | 76 | 86 | .469 | 17 | P1 |