Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 98-61 | 3.12 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.98 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38-26 | 5.83 | |
| 0.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19-13 | 7.71 | |
| 1.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 38-19 | 3.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 31 de Mayo, 2024Coverage: ESPN+
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,931
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ortiz bateó un doble al jardín derecho, Frelick anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | DeJong bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Julks bateó un doble al jardín izquierdo, Pham anotó y Mendick anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Perkins bateó sencillo al jardín izquierdo, Frelick anotó, Ortiz a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Ortiz anotó y Perkins anotó, Contreras a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Pham anotó, Lopez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | Lee se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lopez anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó, Perkins a tercera. | 5 | 5 | ||
| 7° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Perkins anotó, Turang a segunda. | 5 | 6 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó por error y Turang anotó. | 5 | 8 | ||
| 7° | Bauers se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Yelich anotó. | 5 | 9 | ||
| 7° | Frelick bateó un doble al jardín central, Bauers anotó, Hoskins a tercera. | 5 | 10 | ||
| 8° | Yelich bateó sencillo al jardín izquierdo, Turang anotó. | 5 | 11 | ||
| 8° | Dunn bateó sencillo al jardín izquierdo, Adames anotó, Bauers a tercera. | 5 | 12 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 88 | 74 | .543 | - | G2 |
| Detroit | 87 | 75 | .537 | 1 | P1 |
| Kansas City | 82 | 80 | .506 | 6 | G2 |
| Minnesota | 70 | 92 | .432 | 18 | P1 |
| Chicago | 60 | 102 | .370 | 28 | G1 |
Posiciones Central 2025
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 97 | 65 | .599 | - | G1 |
| Chicago | 92 | 70 | .568 | 5 | G3 |
| Cincinnati | 83 | 79 | .512 | 14 | P1 |
| St. Louis | 78 | 84 | .481 | 19 | P4 |
| Pittsburgh | 71 | 91 | .438 | 26 | P1 |

