Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 25 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 5,703
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bryan Van Vranken
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pasquantino bateó un doble al jardín central, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Refsnyder bateó un doble al jardín izquierdo, Rivas anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Misner bateó un triple al jardín derecho, India anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Tresh bateó un doble al jardín central, Misner anotó por error, Tresh llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Farmelo. | 1 | 3 | ||
| 6° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Reetz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Joe anotó y Labrada anotó. | 5 | 3 | ||
| 7° | Kaiser anotó por error, Wilson llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Rodden. | 5 | 4 | ||
| 7° | Cross bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Wilson anotó y Vazquez anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Celesten se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Labrada anotó, Rodden a segunda, Reetz a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Waters anotó on Zuñiga wild pitch, Loftin a tercera por lanzamiento descontrolado de Zuñiga. | 6 | 8 | ||
| 9° | Joe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Davis anotó. | 8 | 8 | ||
Sin información disponible

