GleyberTorres
- Detroit Tigers
- #25
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN13/12/1996 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCaracas, Venezuela
- Estatus10-Day-IL
Estadísticas
Bateo - carrera
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera | |
Promedios de temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 431 | 54 | 117 | 16 | 1 | 24 | 77 | 42 | 5 | 122 | 6 | 2 | .271 | .340 | .480 | .820 | 2.9 |
144 | 546 | 96 | 152 | 26 | 0 | 38 | 90 | 48 | 3 | 129 | 5 | 2 | .278 | .337 | .535 | .871 | 3.9 |
42 | 136 | 17 | 33 | 8 | 0 | 3 | 16 | 22 | 2 | 28 | 1 | 0 | .243 | .356 | .368 | .724 | -0.2 |
127 | 459 | 50 | 119 | 22 | 0 | 9 | 51 | 50 | 1 | 104 | 14 | 6 | .259 | .331 | .366 | .697 | 0.8 |
140 | 526 | 73 | 135 | 28 | 1 | 24 | 76 | 39 | 3 | 129 | 10 | 5 | .257 | .310 | .451 | .761 | 4.1 |
158 | 596 | 90 | 163 | 28 | 2 | 25 | 68 | 67 | 3 | 98 | 13 | 6 | .273 | .347 | .453 | .800 | 2.9 |
154 | 587 | 80 | 151 | 26 | 0 | 15 | 63 | 65 | 3 | 136 | 4 | 3 | .257 | .330 | .378 | .709 | 1.8 |
2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .857 | 1.357 | 0.0 |
890 | 3288 | 462 | 873 | 154 | 4 | 139 | 442 | 334 | 20 | 746 | 54 | 24 | .266 | .334 | .442 | .776 | -- |
111 | 411 | 58 | 109 | 19 | 0 | 17 | 55 | 42 | 2 | 93 | 7 | 3 | .266 | .334 | .442 | .776 | - |
Bateo-Postemporada
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
9 | 37 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | .324 | .375 | .703 | 1.078 |
7 | 23 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | .435 | .567 | .696 | 1.262 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 34 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | .176 | .243 | .176 | .420 |
14 | 58 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | .241 | .348 | .397 | .744 |
45 | 172 | 28 | 46 | 8 | 0 | 7 | 25 | 25 | 0 | 32 | 6 | 0 | .267 | .359 | .436 | .795 |
Bateo-Expandido
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera |
PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484 | 1951 | 4.03 | 41 | 207 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.75 |
604 | 2393 | 3.96 | 64 | 292 | 3 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0.71 |
160 | 671 | 4.19 | 11 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
516 | 2082 | 4.03 | 31 | 168 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 14 | 6 | 0.70 |
572 | 2226 | 3.89 | 53 | 237 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0.67 |
672 | 2647 | 3.94 | 55 | 270 | 0 | 3 | 19 | 0 | 6 | 13 | 6 | 0.68 |
665 | 2821 | 4.24 | 41 | 222 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0.57 |
8 | 37 | 4.63 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
3681 | 14828 | 4.03 | 297 | 1452 | 9 | 20 | 72 | 7 | 32 | 54 | 24 | 0.69 |
Bateo-Avanzado
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carrera |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FB | G/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 2.9 | 70.2 | 5.7 | .209 | .316 | 18.0 | .087 | 0.34 | 108 | 207 | 0.5 |
3.9 | 4.3 | 96.3 | 6.3 | .256 | .350 | 14.4 | .079 | 0.37 | 159 | 265 | 0.6 |
-0.2 | 0.7 | 18.3 | 4.6 | .125 | .294 | 45.3 | .138 | 0.79 | 45 | 63 | 0.7 |
0.8 | 2.0 | 56.0 | 4.2 | .107 | .233 | 51.0 | .097 | 0.48 | 151 | 210 | 0.7 |
4.1 | 3.2 | 71.3 | 4.7 | .194 | .278 | 21.9 | .068 | 0.30 | 144 | 257 | 0.6 |
2.9 | 3.3 | 91.5 | 5.3 | .180 | .304 | 23.8 | .100 | 0.68 | 196 | 307 | 0.6 |
1.8 | 3.0 | 77.0 | 4.6 | .121 | .233 | 39.1 | .098 | 0.48 | 170 | 291 | 0.6 |
0.0 | 0.0 | 2.8 | 18.6 | .429 | .714 | 7.0 | .125 | 0.00 | 3 | 4 | 0.8 |
-- | -- | 483.2 | 5.1 | .176 | .287 | 23.7 | .091 | 0.45 | 825 | 1394 | 0.6 |
Datos WAR provistos por Baseball-Reference
Últimos Videos
0:39
Gleyber Torres sorprendido por la nueva política de barba en los Yankees
Gleyber Torres sorprendido por la nueva política de barba en los Yankees
"Estar aquí es un sueño hecho realidad": Gleyber
La familia, los Yankees y la fe, las claves para Gleyber Torres en 2024