Idaho State Bengals
2-8, 1-5 Visitante
6
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IDST | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
EWU | 9 | 7 | 17 | 7 | 40 |
Eastern Washington Eagles
3-8, 1-4 Local
40
Idaho State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/14 | 87 | 6.2 | 1 | 2 | |||
1/3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
8/17 | 78 | 5.1 | 1 | 2 |
Eastern Washington Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 | 94 | 4.9 | 1 | 1 | |||
3/5 | 29 | 5.8 | 1 | 0 | |||
1/2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | |||
1/1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | |||
16/27 | 138 | 5.1 | 2 | 1 |
Idaho State Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
10 | 51 | 5.1 | 0 | 0 |
9 | 41 | 4.6 | 0 | 0 |
3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
33 | 92 | 2.8 | 0 | 0 |
Eastern Washington Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
24 | 80 | 3.3 | 0 | 0 |
5 | 66 | 13.2 | 1 | 0 |
3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
1 | 20 | 20.0 | 1 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1.3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
49 | 226 | 4.6 | 3 | 0 |
Idaho State Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 | |
1 | 20 | 20.0 | 1 | 0 | |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
8 | 87 | 10.9 | 1 | 0 |
Eastern Washington Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | 10.3 | 0 | 0 | |
2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 | |
2 | 26 | 13.0 | 1 | 0 | |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
16 | 138 | 8.6 | 2 | 0 |
Idaho State Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Eastern Washington Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 23 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 23 | 0 |
Idaho State Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 80 | 20.0 | 27 | 0 |
2 | 33 | 16.5 | 19 | 0 |
1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
7 | 119 | 17.0 | 27 | 0 |
Eastern Washington Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
2 | 46 | 23.0 | 37 | 0 |
Idaho State Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Idaho State Retorno de Despejes |
Eastern Washington Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 33 | 16.5 | 18 | 0 |
1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
3 | 40 | 13.3 | 18 | 0 |
Idaho State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
0/0 | 0.0 | 50 | 0/1 | 0 |
Eastern Washington Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 28 | 5/5 | 8 |
1/1 | 100.0 | 56 | 5/5 | 8 |
Idaho State Despejes
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Idaho State Despejes |
Eastern Washington Despejes
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Eastern Washington Despejes |
Información del partido
Roos Field
5:05 PM, 11 de Noviembre, 2006
Cheney, WA
Attendance: 3,818
Posiciones Big Sky Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Montana State | 8-0 | 15-0 |
UC Davis | 7-1 | 11-3 |
Idaho | 6-2 | 10-4 |
Northern Arizona | 6-2 | 8-5 |
Montana | 5-3 | 9-5 |
Idaho State | 3-5 | 5-7 |
Eastern Washington | 3-5 | 4-8 |
Weber State | 3-5 | 4-8 |
Portland State | 3-5 | 3-8 |
Cal Poly | 2-6 | 3-8 |
Sacramento State | 1-7 | 3-9 |
Northern Colorado | 1-7 | 1-11 |