Virginia Cavaliers
3-6, 2-2 Visitante
17
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
UVA | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
MIAMI | 17 | 7 | 14 | 14 | 52 |
17
Miami Hurricanes
7-2, 4-1 Local
52
Virginia Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 75 | 2.6 | 0 | 1 | 7.0 | ||
11/29 | 102 | 2.6 | 0 | 1 | -- |
Miami Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/31 | 232 | 7.5 | 2 | 1 | 40.2 | ||
1/3 | 15 | 5.0 | 1 | 0 | 39.7 | ||
19/34 | 272 | 7.3 | 3 | 1 | -- |
Virginia Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
8 | 77 | 9.6 | 1 | 34 |
7 | 14 | 2.0 | 0 | 8 |
4 | 12 | 3.0 | 0 | 10 |
5 | -29 | -5.8 | 0 | 2 |
24 | 74 | 3.1 | 1 | 34 |
Miami Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
18 | 152 | 8.4 | 1 | 70 |
10 | 67 | 6.7 | 0 | 20 |
12 | 53 | 4.4 | 2 | 15 |
4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
4 | -25 | -6.3 | 0 | 7 |
49 | 268 | 5.5 | 3 | 70 |
Virginia Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 | |
3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | |
11 | 75 | 6.8 | 0 | 16 |
Miami Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 18.7 | 0 | 29 | |
2 | 40 | 20.0 | 1 | 35 | |
2 | 26 | 13.0 | 0 | 17 | |
2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 | |
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | |
1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 | |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | |
19 | 247 | 13.0 | 3 | 35 |
Virginia Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 49 | 0 |
1 | 49 | 0 |
Miami Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 0 |
Virginia Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 82 | 20.5 | 38 | 0 |
2 | 25 | 12.5 | 13 | 0 |
6 | 107 | 17.8 | 38 | 0 |
Miami Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 45 | 15.0 | 22 | 0 |
1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
4 | 57 | 14.3 | 22 | 0 |
Virginia Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20.0 | 20 | 1 |
1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
1 | 35 | 35.0 | 20 | 1 |
Miami Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 57 | 14.3 | 60 | 1 |
2 | 57 | 28.5 | 60 | 1 |
Virginia Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 34 | 0/0 | 3 |
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
1/1 | 100.0 | 49 | 2/2 | 5 |
Miami Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 42 | 7/7 | 10 |
1/1 | 100.0 | 51 | 7/7 | 10 |
Virginia Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 213 | 42.6 | 0 | 0 | 45 |
4 | 103 | 25.8 | 0 | 0 | 35 |
9 | 316 | 35.1 | 0 | 0 | 45 |
Miami Despejes
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Miami Despejes |
Información del partido
Hard Rock Stadium
12:00 PM, 7 de Noviembre, 2009
Miami Gardens, FL
Posiciones Atlantic Coast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
SMU | 8-0 | 11-3 |
Clemson | 7-1 | 10-4 |
Miami | 6-2 | 10-2 |
Syracuse | 5-3 | 9-3 |
Louisville | 5-3 | 8-4 |
Georgia Tech | 5-3 | 7-5 |
Duke | 5-3 | 9-3 |
Virginia Tech | 4-4 | 6-6 |
Boston College | 4-4 | 7-5 |
Pittsburgh | 3-5 | 7-5 |
NC State | 3-5 | 6-6 |
North Carolina | 3-5 | 6-6 |
Virginia | 3-5 | 5-7 |
California | 2-6 | 6-7 |
Wake Forest | 2-6 | 4-8 |
Stanford | 2-6 | 3-9 |
Florida State | 1-7 | 2-10 |