Stony Brook Seawolves
4-3, 1-2 Visitante
42
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
STON | 0 | 7 | 21 | 14 | 42 |
VMI | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
VMI Keydets
1-6, 1-3 Local
14
Stony Brook Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/23 | 255 | 11.1 | 2 | 0 | |||
18/23 | 273 | 11.1 | 2 | 0 |
VMI Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/26 | 139 | 5.3 | 0 | 0 | |||
2/7 | 90 | 12.9 | 1 | 0 | |||
0/3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
16/36 | 249 | 6.4 | 1 | 0 |
Stony Brook Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 141 | 9.4 | 1 | 60 |
16 | 65 | 4.1 | 1 | 8 |
5 | 20 | 4.0 | 0 | 16 |
4 | 13 | 3.3 | 0 | 7 |
5 | -9 | -1.8 | 1 | 10 |
45 | 230 | 5.1 | 3 | 60 |
VMI Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
2 | 28 | 14.0 | 0 | 28 |
12 | 21 | 1.8 | 1 | 12 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
3 | -20 | -6.7 | 0 | 0 |
18 | 38 | 2.1 | 1 | 28 |
Stony Brook Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 129 | 16.1 | 1 | 31 | |
6 | 78 | 13.0 | 1 | 23 | |
2 | 41 | 20.5 | 0 | 23 | |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 | |
18 | 255 | 14.2 | 2 | 31 |
VMI Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 118 | 29.5 | 1 | 81 | |
2 | 58 | 29.0 | 0 | 42 | |
5 | 27 | 5.4 | 0 | 9 | |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
16 | 229 | 14.3 | 1 | 81 |
Stony Brook Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Stony Brook Intercepciones |
VMI Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No VMI Intercepciones |
Stony Brook Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
VMI Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
5 | 77 | 15.4 | 20 | 0 |
1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
7 | 104 | 14.9 | 20 | 0 |
Stony Brook Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 31 | 10.3 | 17 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | 31 | 6.2 | 17 | 0 |
VMI Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No VMI Retorno de Despejes |
Stony Brook Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
0/0 | 0.0 | 0 | 6/6 | 6 |
VMI Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Stony Brook Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 265 | 37.9 | 0 | 0 | 48 |
7 | 265 | 37.9 | 0 | 0 | 48 |
VMI Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
11 | 402 | 36.5 | 0 | 0 | 44 |
11 | 402 | 36.5 | 0 | 0 | 44 |
Información del partido
Foster Stadium
1:30 PM, 22 de Octubre, 2011
Lexington, VA
Posiciones Coastal Athletic Association 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Richmond | 7-0 | 9-2 |
Delaware | 6-1 | 9-1 |
Rhode Island | 6-1 | 9-2 |
Villanova | 5-2 | 8-3 |
New Hampshire | 5-2 | 7-4 |
Stony Brook | 5-2 | 8-3 |
Towson | 4-3 | 6-5 |
Elon | 4-3 | 5-6 |
William & Mary | 4-3 | 7-4 |
Monmouth | 3-4 | 5-6 |
Maine | 3-4 | 5-6 |
Hampton | 2-5 | 5-6 |
Campbell | 1-6 | 3-8 |
UAlbany | 1-6 | 3-8 |
Bryant | 0-7 | 2-9 |
North Carolina A&T | 0-7 | 1-10 |
Posiciones Southern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Mercer | 6-1 | 9-2 |
Western Carolina | 5-2 | 6-5 |
Chattanooga | 5-3 | 6-5 |
East Tennessee State | 4-3 | 6-5 |
Samford | 3-3 | 4-6 |
The Citadel | 3-5 | 5-6 |
Wofford | 3-5 | 5-6 |
Furman | 2-4 | 3-7 |
VMI | 1-6 | 1-10 |