Colorado Buffaloes
1-8, 0-5 Visitante
14
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
COLO | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
ASU | 21 | 10 | 10 | 7 | 48 |
21
Arizona State Sun Devils
6-2, 5-0 Local
48
Colorado Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/35 | 285 | 8.1 | 1 | 2 | 46.4 | ||
4/7 | 52 | 7.4 | 0 | 0 | 75.4 | ||
26/42 | 357 | 8.0 | 1 | 2 | -- |
Arizona State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/28 | 307 | 11.0 | 2 | 0 | 67.5 | ||
1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 96.2 | ||
19/29 | 327 | 10.9 | 2 | 0 | -- |
Colorado Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
10 | 73 | 7.3 | 0 | 20 |
11 | 25 | 2.3 | 0 | 10 |
4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
5 | -15 | -3.0 | 0 | 3 |
32 | 83 | 2.6 | 0 | 20 |
Arizona State Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 114 | 7.6 | 3 | 27 |
3 | 30 | 10.0 | 1 | 11 |
1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
3 | 24 | 8.0 | 0 | 17 |
6 | 15 | 2.5 | 0 | 14 |
2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
6 | -5 | -0.8 | 0 | 11 |
36 | 207 | 5.8 | 4 | 27 |
Colorado Recibiendo
DaVaughn Thornton |
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 97 | 12.1 | 1 | 21 | |
4 | 93 | 23.3 | 0 | 53 | |
7 | 61 | 8.7 | 0 | 18 | |
3 | 45 | 15.0 | 0 | 36 | |
2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
26 | 337 | 13.0 | 1 | 53 |
Arizona State Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 89 | 22.3 | 0 | 35 | |
2 | 57 | 28.5 | 0 | 51 | |
3 | 42 | 14.0 | 1 | 25 | |
2 | 41 | 20.5 | 1 | 33 | |
2 | 34 | 17.0 | 0 | 28 | |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 | |
1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
19 | 315 | 16.6 | 2 | 51 |
Colorado Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Colorado Intercepciones |
Arizona State Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 31 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 31 | 0 |
Colorado Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 72 | 24.0 | 25 | 0 |
2 | 53 | 26.5 | 30 | 0 |
2 | 51 | 25.5 | 32 | 0 |
7 | 176 | 25.1 | 32 | 0 |
Arizona State Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
3 | 91 | 30.3 | 35 | 0 |
Colorado Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0.7 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Arizona State Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
Colorado Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Arizona State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
2/2 | 100.0 | 46 | 6/6 | 12 |
2/2 | 100.0 | 46 | 6/6 | 12 |
Colorado Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 188 | 37.6 | 0 | 0 | 43 |
5 | 188 | 37.6 | 0 | 0 | 43 |
Arizona State Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 200 | 40.0 | 0 | 0 | 47 |
5 | 200 | 40.0 | 0 | 0 | 47 |
Información del partido
Mountain America Stadium
6:30 PM, 29 de Octubre, 2011
Tempe, AZ
Posiciones Conferencia Big 12 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
BYU | 5-0 | 8-0 |
Iowa State | 4-1 | 7-1 |
Colorado | 4-1 | 6-2 |
Kansas State | 4-2 | 7-2 |
Texas Tech | 4-2 | 6-3 |
Cincinnati | 3-2 | 5-3 |
Arizona State | 3-2 | 6-2 |
West Virginia | 3-2 | 4-4 |
Baylor | 3-3 | 5-4 |
Houston | 3-3 | 4-5 |
TCU | 3-3 | 5-4 |
UCF | 2-4 | 4-5 |
Utah | 1-4 | 4-4 |
Kansas | 1-4 | 2-6 |
Arizona | 1-5 | 3-6 |
Oklahoma State | 0-6 | 3-6 |