New Mexico State Aggies
1-1, 0-1 Visitante
24
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NMSU | 7 | 7 | 10 | 0 | 24 |
OHIO | 7 | 14 | 24 | 6 | 51 |
Ohio Bobcats
2-0, 1-0 Local
51
New Mexico State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 132 | 5.5 | 1 | 1 | 26.1 | ||
1/3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 14.6 | ||
13/27 | 135 | 5.0 | 1 | 1 | -- |
Ohio Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | QBR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/23 | 257 | 11.2 | 2 | 0 | 59.4 | ||
3/6 | 34 | 5.7 | 0 | 0 | 14.0 | ||
18/29 | 291 | 10.0 | 2 | 0 | -- |
New Mexico State Corriendo
Akeelie Mustafa |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
14 | 41 | 2.9 | 1 | 8 |
7 | 39 | 5.6 | 0 | 12 |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
3 | 1 | 0.3 | 0 | 7 |
4 | -29 | -7.3 | 0 | 0 |
30 | 71 | 2.4 | 1 | 17 |
Ohio Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
27 | 168 | 6.2 | 2 | 33 |
2 | 47 | 23.5 | 0 | 44 |
6 | 35 | 5.8 | 0 | 13 |
6 | 21 | 3.5 | 0 | 10 |
7 | 18 | 2.6 | 1 | 8 |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 |
51 | 293 | 5.7 | 3 | 44 |
New Mexico State Recibiendo
Akeelie Mustafa |
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 72 | 14.4 | 1 | 42 | |
3 | 34 | 11.3 | 0 | 16 | |
1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | |
13 | 135 | 10.4 | 1 | 42 |
Ohio Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 57 | 11.4 | 1 | 28 | |
1 | 50 | 50.0 | 0 | 50 | |
1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 | |
1 | 40 | 40.0 | 1 | 40 | |
2 | 29 | 14.5 | 0 | 23 | |
3 | 29 | 9.7 | 0 | 19 | |
1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | |
3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
18 | 291 | 16.2 | 2 | 50 |
New Mexico State Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No New Mexico State Intercepciones |
Ohio Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 22 | 1 |
1 | 22 | 1 |
New Mexico State Retorno de Patadas
Akeelie Mustafa |
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 180 | 30.0 | 91 | 1 |
1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
7 | 199 | 28.4 | 91 | 1 |
Ohio Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 43 | 21.5 | 26 | 0 |
2 | 43 | 21.5 | 26 | 0 |
New Mexico State Retorno de Despejes
NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No New Mexico State Retorno de Despejes |
Ohio Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 46 | 15.3 | 35 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
4 | 49 | 12.3 | 35 | 0 |
New Mexico State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/2 | 50.0 | 38 | 3/3 | 6 |
1/2 | 50.0 | 38 | 3/3 | 6 |
Ohio Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
3/4 | 75.0 | 37 | 6/6 | 15 |
3/4 | 75.0 | 37 | 6/6 | 15 |
New Mexico State Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
7 | 268 | 38.3 | 0 | 0 | 51 |
7 | 268 | 38.3 | 0 | 0 | 51 |
Ohio Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
2 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 42 |
2 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 42 |
Información del partido
Peden Stadium
7:00 PM, 8 de Septiembre, 2012
Atenas, OH
Attendance: 25,893
Posiciones Conference USA 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jacksonville State | 6-0 | 7-3 |
Western Kentucky | 5-1 | 7-3 |
Sam Houston | 5-1 | 8-2 |
Liberty | 4-2 | 7-2 |
Louisiana Tech | 3-4 | 4-6 |
Florida International | 2-4 | 3-7 |
Middle Tennessee | 2-4 | 3-7 |
UTEP | 2-5 | 2-8 |
New Mexico State | 1-5 | 2-8 |
Kennesaw State | 1-5 | 1-9 |
Posiciones Mid-American Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Miami (OH) | 6-1 | 7-4 |
Ohio | 6-1 | 8-3 |
Bowling Green | 5-1 | 6-4 |
Buffalo | 5-2 | 7-4 |
Toledo | 4-3 | 7-4 |
Western Michigan | 4-3 | 5-6 |
Northern Illinois | 3-4 | 6-5 |
Ball State | 2-4 | 3-7 |
Akron | 2-5 | 3-8 |
Eastern Michigan | 2-5 | 5-6 |
Central Michigan | 2-5 | 4-7 |
Kent State | 0-7 | 0-11 |