Eastern Illinois Panthers
7-5, 4-3 Visitante
17
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
EIU | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 |
UNI | 0 | 23 | 20 | 10 | 53 |
Northern Iowa Panthers
8-4, 5-1 Local
53
Eastern Illinois Pasando
Austin Green#14 |
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/49 | 252 | 5.1 | 1 | 2 | |||
4/7 | 41 | 5.9 | 0 | 1 | |||
31/56 | 293 | 5.2 | 1 | 3 |
Northern Iowa Pasando
Aaron Bailey#15 |
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/11 | 162 | 14.7 | 3 | 0 | |||
7/11 | 162 | 14.7 | 3 | 0 |
Eastern Illinois Corriendo
Mike Bernier#36 |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 35 | 2.3 | 1 | 6 |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 18 |
5 | 19 | 3.8 | 0 | 13 |
1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
24 | 76 | 3.2 | 1 | 18 |
Northern Iowa Corriendo
Tyvis Smith#32 |
Aaron Bailey#15 |
Team |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
24 | 147 | 6.1 | 1 | 48 |
18 | 72 | 4.0 | 0 | 21 |
5 | 36 | 7.2 | 1 | 24 |
5 | 30 | 6.0 | 0 | 10 |
3 | 21 | 7.0 | 0 | 19 |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | 323 | 5.6 | 2 | 48 |
Eastern Illinois Recibiendo
Aaron Gooch#81 |
Paul Gossage#82 |
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 106 | 35.3 | 0 | 67 | |
3 | 46 | 15.3 | 0 | 20 | |
10 | 46 | 4.6 | 0 | 17 | |
2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | |
3 | 17 | 5.7 | 1 | 9 | |
1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
3 | 13 | 4.3 | 0 | 5 | |
2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | |
2 | 8 | 4.0 | 0 | 8 | |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
31 | 293 | 9.5 | 1 | 67 |
Northern Iowa Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 78 | 39.0 | 1 | 52 | |
2 | 73 | 36.5 | 2 | 41 | |
3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 | |
7 | 162 | 23.1 | 3 | 52 |
Eastern Illinois Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Eastern Illinois Intercepciones |
Northern Iowa Intercepciones
Tim Kilfoy#24 |
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 70 | 1 |
1 | 17 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 87 | 1 |
Eastern Illinois Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
6 | 123 | 20.5 | 32 | 0 |
6 | 123 | 20.5 | 32 | 0 |
Northern Iowa Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 46 | 23.0 | 26 | 0 |
1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 |
1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
4 | 114 | 28.5 | 38 | 0 |
Eastern Illinois Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 |
1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
2 | 28 | 14.0 | 11 | 0 |
Northern Iowa Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 39 | 9.8 | 42 | 0 |
1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
5 | 43 | 8.6 | 42 | 0 |
Eastern Illinois Pateando
Nick Bruno#43 |
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 37 | 2/2 | 5 |
1/1 | 100.0 | 37 | 2/2 | 5 |
Northern Iowa Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
4/4 | 100.0 | 37 | 5/5 | 17 |
4/4 | 100.0 | 37 | 5/5 | 17 |
Eastern Illinois Despejes
Nick Bruno#43 |
Mike Bernier#36 |
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 184 | 36.8 | 0 | 0 | 42 |
1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 31 |
6 | 215 | 35.8 | 0 | 0 | 42 |
Northern Iowa Despejes
Sam Kuhter#99 |
Team |
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 115 | 38.3 | 0 | 0 | 52 |
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 115 | 28.8 | 0 | 0 | 52 |
Información del partido
UNI-Dome
5:00 PM, 28 de Noviembre, 2015
Cedar Falls, IA
Attendance: 7,062
Posiciones Big South-OVC Association 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southeast Missouri State | 6-2 | 9-4 |
Tennessee Tech | 6-2 | 7-5 |
UT Martin | 6-2 | 9-5 |
Tennessee State | 6-2 | 9-4 |
Lindenwood | 4-4 | 5-7 |
Western Illinois | 3-5 | 4-8 |
Gardner-Webb | 3-5 | 4-8 |
Eastern Illinois | 2-6 | 3-9 |
Charleston Southern | 0-8 | 1-11 |
Posiciones Missouri Valley Football Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
North Dakota State | 7-1 | 13-2 |
South Dakota State | 7-1 | 12-3 |
South Dakota | 7-1 | 11-3 |
Missouri State | 6-2 | 8-4 |
Illinois State | 6-2 | 10-4 |
Youngstown State | 3-5 | 4-8 |
Indiana State | 3-5 | 4-8 |
North Dakota | 2-6 | 5-7 |
Southern Illinois | 2-6 | 4-8 |
Northern Iowa | 1-7 | 3-9 |
Murray State | 0-8 | 1-11 |