Jackson State Tigers
9-0, 6-0 Conferencia
41
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
JKST | 21 | 0 | 13 | 7 | 41 |
TXSO | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Texas Southern Tigers
4-5, 3-3 Conferencia
14
Jackson State Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/30 | 252 | 8.4 | 3 | 0 | |||
1/3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | |||
24/33 | 259 | 7.8 | 3 | 0 |
Texas Southern Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 132 | 5.7 | 1 | 0 | |||
9/23 | 132 | 5.7 | 1 | 0 |
Jackson State Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
26 | 214 | 8.2 | 2 | 41 |
3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 |
1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
7 | -6 | -0.9 | 1 | 8 |
38 | 232 | 6.1 | 3 | 41 |
Texas Southern Corriendo
Da'Veon Ford#45 |
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
14 | 38 | 2.7 | 1 | 11 |
13 | 33 | 2.5 | 0 | 12 |
3 | 32 | 10.7 | 0 | 26 |
9 | 32 | 3.6 | 0 | 19 |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
1 | -14 | -14.0 | 0 | 0 |
41 | 130 | 3.2 | 1 | 26 |
Jackson State Recibiendo
DJ Stevens#86 |
Andre Hunt#29 |
Alex Henton #88 |
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 56 | 18.7 | 1 | 38 | |
2 | 25 | 12.5 | 0 | 20 | |
3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 | |
2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 | |
1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
24 | 259 | 10.8 | 3 | 38 |
Texas Southern Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 | |
1 | 25 | 25.0 | 1 | 25 | |
2 | 24 | 12.0 | 0 | 17 | |
1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
9 | 132 | 14.7 | 1 | 43 |
Jackson State Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
Texas Southern Balones Sueltos
equipo |
FUM | PERD | REC |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
Jackson State Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Jackson State Intercepciones |
Texas Southern Intercepciones
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Texas Southern Intercepciones |
Jackson State Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
2 | 16 | 8.0 | 14 | 0 |
3 | 46 | 15.3 | 30 | 0 |
Texas Southern Retorno de Patadas
Da'Veon Ford#45 |
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
5 | 90 | 18.0 | 23 | 0 |
1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
6 | 105 | 17.5 | 23 | 0 |
Jackson State Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 3.7 | 10 | 0 |
1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
5 | 12 | 2.4 | 10 | 0 |
Texas Southern Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | 51.0 | 51 | 0 |
1 | 51 | 51.0 | 51 | 0 |
Jackson State Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Texas Southern Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Jackson State Despejes
Sam Johnson#46 |
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
3 | 86 | 28.7 | 0 | 0 | 34 |
1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 31 |
4 | 117 | 29.3 | 0 | 0 | 34 |
Texas Southern Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 230 | 38.3 | 0 | 2 | 45 |
1 | 20 | 20.0 | 0 | 1 | 20 |
7 | 250 | 35.7 | 0 | 3 | 45 |
Información del partido
Shell Energy Stadium
7:00 PM, 5 de Noviembre, 2022
Houston, TX
Attendance: 21,092
Posiciones Southwestern Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jackson State | 8-0 | 12-2 |
Florida A&M | 5-3 | 7-5 |
Alabama State | 5-3 | 7-5 |
Alabama A&M | 4-4 | 6-6 |
Bethune-Cookman | 2-6 | 2-10 |
Mississippi Valley State | 1-7 | 1-11 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southern | 7-1 | 8-5 |
Alcorn State | 5-3 | 6-6 |
Texas Southern | 4-4 | 5-6 |
Prairie View A&M | 3-5 | 5-7 |
Grambling | 2-6 | 5-7 |
Arkansas-Pine Bluff | 2-6 | 3-9 |