Idaho Vandals
0-1, 0-1 Visitante
26
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IDHO | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
WSU | 17 | 0 | 14 | 7 | 38 |
Washington State Cougars
1-0, 1-0 Local
38
IDHO
WSU
Yardas totales
266
436
Entregas
1
3
1eros Intentos
19
16
Posesión
21:27
17:25
Información del partido
Gesa Field
10:00 PM, 1 de Septiembre, 2005
Pullman, WA
Anotaciones
1° Cuarto | IDHO | WSU | |
---|---|---|---|
RUSH 14:48 wshst drive: 1 play 80 yardas, 00:19 wshst td, 0:19 | 0 | 6 | |
RUSH 13:51 wshst drive: 3 jugadas 19 yardas, 00:50 wshst td, 0:50 | 0 | 13 | |
XP 13:51 wshst drive: 3 jugadas 19 yardas, 00:50 wshst td, 0:50 | 0 | 14 | |
XP 8:55 wshst drive: 1 play 80 yardas, 00:19 wshst td, 0:19 | 6 | 14 | |
PASS 8:55 idaho drive: 10 jugadas 73 yardas, 04:50 idaho td, 4:50 | 6 | 14 | |
FG 0:12 wshst drive: 11 jugadas 30 yardas, 04:29 wshst fg, 4:29 | 6 | 17 |
2° Cuarto | IDHO | WSU | |
---|---|---|---|
FG 6:37 idaho drive: 12 jugadas 83 yardas, 05:34 idaho fg, 5:34 | 9 | 17 | |
FG 2:56 idaho drive: 4 jugadas 5 yardas, 01:21 idaho fg, 1:21 | 12 | 17 |
3° Cuarto | IDHO | WSU | |
---|---|---|---|
PASS 9:37 wshst drive: 1 play 26 yardas, 00:06 wshst td, 0:06 | 12 | 23 | |
XP 9:37 wshst drive: 1 play 26 yardas, 00:06 wshst td, 0:06 | 12 | 24 | |
PASS 5:27 idaho drive: 9 jugadas 54 yardas, 03:58 idaho td, 3:58 | 18 | 24 | |
XP 5:27 idaho drive: 9 jugadas 54 yardas, 03:58 idaho td, 3:58 | 19 | 24 | |
PASS 3:54 wshst drive: 5 jugadas 86 yardas, 01:25 wshst td, 1:25 | 19 | 30 | |
XP 3:54 wshst drive: 5 jugadas 86 yardas, 01:25 wshst td, 1:25 | 19 | 31 |
4° Cuarto | IDHO | WSU | |
---|---|---|---|
PASS 13:19 wshst drive: 10 jugadas 50 yardas, 03:55 wshst td, 3:55 | 19 | 37 | |
XP 13:19 wshst drive: 10 jugadas 50 yardas, 03:55 wshst td, 3:55 | 19 | 38 | |
RUSH 2:50 idaho drive: 11 jugadas 75 yardas, 05:40 idaho td, 5:40 | 25 | 38 | |
XP 2:50 idaho drive: 11 jugadas 75 yardas, 05:40 idaho td, 5:40 | 26 | 38 |
Sin información disponible
Posiciones Big Sky Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Montana State | 5-0 | 9-0 |
UC Davis | 5-0 | 8-1 |
Montana | 4-1 | 7-2 |
Idaho | 3-2 | 6-3 |
Northern Arizona | 3-2 | 5-4 |
Weber State | 2-3 | 3-6 |
Portland State | 2-3 | 2-6 |
Idaho State | 2-3 | 4-5 |
Cal Poly | 1-4 | 2-6 |
Eastern Washington | 1-4 | 2-7 |
Sacramento State | 1-4 | 3-6 |
Northern Colorado | 1-4 | 1-8 |
Posiciones Conferencia Pac-12 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Washington State | 0-0 | 7-1 |
Oregon State | 0-0 | 4-4 |