BYU Cougars
3-4, 1-2 Visitante
23
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BYU | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 |
ND | 7 | 14 | 21 | 7 | 49 |
9
Notre Dame Fighting Irish
5-2, 1-2 Local
49
BYU
ND
Yardas totales
392
511
Entregas
2
2
1eros Intentos
26
27
Posesión
20:20
16:21
Información del partido
Notre Dame Stadium
2:30 PM, 22 de Octubre, 2005
Notre Dame, IN
Anotaciones
1° Cuarto | BYU | ND | |
---|---|---|---|
FG 9:51 byu drive: 9 jugadas 41 yardas, 05:04 byu fg, 5:04 | 3 | 0 | |
PASS 7:12 ndame drive: 7 jugadas 62 yardas, 02:28 ndame td, 2:28 | 3 | 6 | |
XP 7:12 ndame drive: 7 jugadas 62 yardas, 02:28 ndame td, 2:28 | 3 | 7 | |
PASS 2:48 byu drive: 4 jugadas 52 yardas, 01:59 byu td, 1:59 | 10 | 7 | |
XP 2:48 byu drive: 4 jugadas 52 yardas, 01:59 byu td, 1:59 | 10 | 7 |
2° Cuarto | BYU | ND | |
---|---|---|---|
PASS 10:33 ndame drive: 8 jugadas 53 yardas, 02:10 ndame td, 2:10 | 10 | 13 | |
XP 10:33 ndame drive: 8 jugadas 53 yardas, 02:10 ndame td, 2:10 | 10 | 14 | |
PASS 4:18 ndame drive: 8 jugadas 75 yardas, 03:41 ndame td, 3:41 | 10 | 20 | |
XP 4:18 ndame drive: 8 jugadas 75 yardas, 03:41 ndame td, 3:41 | 10 | 21 |
3° Cuarto | BYU | ND | |
---|---|---|---|
PASS 12:50 ndame drive: 6 jugadas 76 yardas, 02:04 ndame td, 2:04 | 10 | 27 | |
XP 12:50 ndame drive: 6 jugadas 76 yardas, 02:04 ndame td, 2:04 | 10 | 28 | |
RUSH 9:11 byu drive: 10 jugadas 75 yardas, 03:34 byu td, 3:34 | 16 | 28 | |
XP 9:11 byu drive: 10 jugadas 75 yardas, 03:34 byu td, 3:34 | 17 | 28 | |
PASS 5:38 byu drive: 7 jugadas 34 yardas, 02:58 byu td, 2:58 | 23 | 28 | |
PASS 4:47 ndame drive: 3 jugadas 75 yardas, 00:46 ndame td, 0:46 | 23 | 35 | |
XP 4:47 ndame drive: 3 jugadas 75 yardas, 00:46 ndame td, 0:46 | 23 | 35 | |
PASS 2:16 ndame drive: 3 jugadas 54 yardas, 01:10 ndame td, 1:10 | 23 | 42 | |
XP 2:00 ndame drive: 3 jugadas 54 yardas, 01:10 ndame td, 1:10 | 23 | 42 |
4° Cuarto | BYU | ND | |
---|---|---|---|
PASS 9:39 byu drive: 7 jugadas 62 yardas, 01:43 byu int, 1:43 | 23 | 48 | |
XP 9:39 ndame drive: 1 play 83 yardas, 00:00 ndame td, 0:00 | 23 | 49 |
Sin información disponible
Posiciones Conferencia Big 12 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Arizona State | 7-2 | 11-2 |
BYU | 7-2 | 10-2 |
Iowa State | 7-2 | 10-3 |
Colorado | 7-2 | 9-3 |
Baylor | 6-3 | 8-4 |
TCU | 6-3 | 8-4 |
Texas Tech | 6-3 | 8-5 |
Kansas State | 5-4 | 9-4 |
West Virginia | 5-4 | 6-7 |
Kansas | 4-5 | 5-7 |
Cincinnati | 3-6 | 5-7 |
Houston | 3-6 | 4-8 |
Utah | 2-7 | 5-7 |
UCF | 2-7 | 4-8 |
Arizona | 2-7 | 4-8 |
Oklahoma State | 0-9 | 3-9 |
Posiciones FBS Independents 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Notre Dame | 0-0 | 12-1 |
UConn | 0-0 | 8-4 |
Massachusetts | 0-0 | 2-10 |